
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | NZB - 519 | 3588 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | NZB - 518 | 2986 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | NZB - 517 | 0488 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 516 | 8388 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | NZB - 515 | 0653 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | NZB - 514 | 4964 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | NZB - 513 | 2548 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | NZB - 512 | 7442 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | NZB - 511 | 1837 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | NZB - 510 | 8141 |
